シンプル操作のイオンミリング装置
特長
- 電解研磨や化学研磨で処理しきれない試料最表面の研磨に最適な装置です。
- 電解研磨や化学研磨処理後の仕上げ用としても最適なイオンミリング装置です。
- イオンミリングするための特殊な試料づくり(ウルトラミクロトーム等による切片作製)を必要としません。
- FIB装置に比べて、コストパフォーマンスに優れます。
基本仕様
イオン源 | 方式 | 冷陰極ペニング装置 | ||
加速電圧 | 2〜8kV(1kV step) | |||
ビーム電流 | 最大150μA | |||
ビーム径 | φ4mm | |||
ビーム軸合わせ | 専用ガイド治具 | |||
ミリングレート | 最大 50nm/min (8kV/Si基板) | |||
動作ガス | Arガス (99.9%以上) ニードルバルブによる手動式 |
|||
チャンバー部 | 内径φ160mm×奥行140mm | |||
試料サイズ | 最大 φ50mm/t20.5mm 包埋樹脂の場合 φ32mm/t17.5mm(専用ホルダー使用) |
|||
試料ステージ | 高さ | 0〜10mm可変(試料装着時に調整) | ||
偏心量 | 最大±4mm(試料装着時に調整) | |||
チルト | 0°/60°/80° の3段階 | |||
回転速度 | 約15rpm(固定) | |||
真空ポンプ | TMP | 67L / sec(@N2) | ||
RP | 20L / min | |||
設置 | 寸法 | 本体 | 280(W)/320(D)/460(H)mm | |
RP | 156(W)/296(D)/200(H)mm | |||
重量 | 本体 | 約30kg | ||
RP | 約10kg | |||
所要 電源 |
単相100V 50/60Hz 10A GND付3極プラグ仕様 |